Carrier Kanallı İnverter 24.000 BTU
Fiyat için arayınız
Carrier Kanallı İnverter 24.000 BTU
Carrier QSS024 Kanal Tipi İnverter 24000 BTU Klima
Açıklama
Carrier Split Klima – Kanal Tipi
Soğuk üfleme koruması fonksiyonu
Auto-restart özelliği
Otomatik buz çözme
Zamanlayıcı
Bağımsız nem alma
Uyku modu
Kablolu kumanda ünitesi*
* Bu özellikler opsiyoneldir.
Opsiyonel Aksesuarlar
Filtre, panel, ön levha, kanvas hava geçiti; Filtre temizlemek için kolaylıkla sökülebilir. Kolay bakım.
Taze Hava
Standart olarak temiz hava girişi, hava kanalına montajı kolay.
Esnek Hava Giriş Yöntemleri
Hava girişi standart olarak arka taraftan ve OPSİYONEL olarak alt taraftandır. Plakanın alttan ölçüsü ile flanşın arkadan ölçüsü aynıdır, böylece montaj elemanı için hava girişini arka taraf yerine alt tarafa değiştirmek kolaydır.
İkiz Bağlantı
Aynı kapasitede iki iç ünite tek bir dış üniteye bağlanarak daha geniş alanlara hava dağıtabilir.
*Bu özellikler opsiyoneldir.
Ek bilgi
Marka | Carrier |
---|---|
Enerji Sınıfı | |
Soğutma Kapasitesi | |
Uzaktan Kumanda | Uzaktan Kumanda |
Teknik Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
İç Ünite | 42QSS024DS-1 | |
Dış Ünite | 38QUS024DS-1 | |
Soğutma Kapasitesi | kW | 7,03 (2,5~7,7) |
Isıtma Kapasitesi | kW | 7,40 (2,4~8,7) |
Isıtma Kapasitesi -7ºC | kW | 5,3 |
Isıtma Kapasitesi -10ºC | kW | 4,7 |
Isıtma Kapasitesi -15ºC | kW | 3,5 |
SEER / SCOP (Nom.) / SCOP (Max) | W/W | 6,1 / 4,0 / 5,1 |
Enerji Etiketi | A++ / A+ / A+++ | |
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh | 401 / 1819 / 2060 |
EER / COP | W/W | 3,1 / 3,4 |
Standart Akım (Soğutma) | A | 9,7 |
Güç Girişi (Soğutma) | W | 2300 |
Standart Akım (Isıtma) | A | 9,5 |
Güç Girişi (Isıtma) | W | 2150 |
İç Ünite | ||
Fan Motor Güç Girişi | W | 90 |
Fan Motor Güç Girişi Max Akım | A | 0,75 |
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 61 |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 43 / 40 / 38 |
Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1120 / 900 / 420 |
Ağırlık | kg | 30,2 / 37,3 |
Ağırlık (Panel) | kg | / |
Boyutlar (GxDxY) | mm | 1100 x 774 x 249 |
Paket Boyutlar (GxDxY) | mm | 1305 x 805 x 305 |
Boyutlar (GxDxY) (Panel) | mm | / |
Paket Boyutlar (GxDxY) (Panel) | mm | / |
Dış Ünite | ||
Çalışma Sıcaklığı / Soğutma | ºC | -10~46 |
Çalışma Sıcaklığı / Isıtma | ºC | -15~24 |
Güç Beslemesi | V-Faz-Hz | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
Soğutucu Akışkan Miktarı | kg | 2,05 |
Soğutucu Akışkan / GWP | R410 A / 2088 | |
Boru Çapları | mm (inç) | Ø9,52 / Ø15,9 (3/8”/5/8”) |
Standart Borulama Mesafesi | m | 5 |
Min Borulama Mesafesi | m | 3 |
Max Borulama Mesafesi | m | 40 |
Max Yükseklik Farkı | m | 20 |
İlave Gaz Miktarı | g/m | 30 |
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 69 |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 61 |
Hava Debisi | m³/h | 2700 |
Ağırlık (Net ) | kg | 50 |
Boyutlar (GxDxY) | mm | 845 × 363 × 702 |
Paket Boyutlar (GxDxY) | mm | 965 × 395 × 765 |
Montaj Bilgileri
MONTAJ VE DEVREYE ALMA DAHİLDİR.
5 METRE BAKIR BORULAMA DAHİLDİR. 5 METRE’DEN UZUN BAKIR BORULAMALARDA HER BİR METRE BAKIR BORU BEDELİ TARAFINIZCA ÖDENECEKTİR. BAKIR BORU METRE FİYATLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ.
DIŞ ÜNİTE ELEKTRİK BESLEME HATTI TARAFINIZCA YAPTIRILACAKTIR.
VİNÇ, KAROT, BETON DELME GİBİ İŞLEMLER GEREKTİĞİ TAKTİRDE TARAFINIZCA YAPTIRILACAKTIR.