Carrier XPower Fresh 9000 BTU
₺ 6.120,00 ( KDV Dahil )
Carrier XPower Fresh 9000 BTU
Carrier XPower Fresh 53QHC009DS Duvar Tipi İnverter 9000 BTU Klima
Açıklama
Güçlü Kapasite, Hızlı Soğutma ve Isıtma
Carrier İnverter klimalar, daha güçlü performans sergilemek için kompresörlerini daha yüksek devirlerde çalıştırabilir. Böylece istenilen sıcaklık değerine, hem ısıtma hem de soğutma modunda, geleneksel klimalara göre çok daha hızlı ulaşırlar.
Kendi Kendini Temizleme
Düşük fan devri ile oda içindeki rutubeti almak ve küf oluşumunu önlemek için Soğutma veya Nem Alma modundan sonra bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
Teknik Özellikler
QHC Duvar Tipi Teknik Özellikler | ||
SİSTEM | 53QHC009DS | |
Soğutma kapasitesi | kW | 2.7(0.5-3.5) |
Isıtma kapasitesi | kW | 2.9(0.6-3.8) |
Isıtma kapasitesi, -7ºC sıcaklıkta | kW | 26 |
Isıtma kapasitesi, -10ºC sıcaklıkta | kW | 23 |
Isıtma kapasitesi, -15ºC sıcaklıkta | kW | 21 |
Sıcaklık aralığı soğutma | ºC | -15~46 |
Sıcaklık aralığı ısıtma | ºC | -15~24 |
SEER / SCOP(daha sıcak) / SCOP (ortalama)** | W/W | 7.2 / 5.2 / 4.0 |
Enerji etiketi [Soğutma / Isıtma (Daha sıcak) / Isıtma (Ortalama)] | A++ / A+++ / A+ | |
Yıllık enerji tüketimi [Soğutma / Isıtma (Daha sıcak) / Isıtma (Ortalama)] | kWh | 131 / 727 / 840 |
Gerilim | Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
Standart akım (soğutma) | A | 37 |
Standart akım (ısıtma) | A | 35 |
Güç Tüketimi / Soğutma | kW | 082 |
Güç Tüketimi / Isıtma | kW | 078 |
Soğutucu akışkan miktarı | kg | 067 |
Sıvı tarafı/Gaz tarafı | mm (inç) | Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) |
Standart boru tesisatı uzunluğu | m | 5 |
Minimum boru tesisatı uzunluğu | m | 3 |
Maksimum boru tesisatı uzunluğu | m | 25 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 10 |
İÇ ÜNİTE | 42QHC009DS | |
Ses gücü seviyesi* | dB(A) | 52 |
Ses basıncı seviyesi (yüksek/orta/düşük/sessiz) | dB(A) | 38/34/30/21 |
Hava debisi (yüksek/orta/düşük/sessiz) | m3/h | 460/380/280/190 |
Ağırlık (Net/Brüt) | kg | 8.0 / 10.5 |
Ölçüler (GxDxY) | mm | 730×192×291 |
Ambalaj (GxDxY) | mm | 800×275×375 |
DIŞ ÜNİTE | 38QHC009DS | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 61 |
Ses basıncı seviyesi | dB(A) | 54 |
Hava debisi | m3/h | 1700 |
Ağırlık (Net/Brüt) | kg | 23.0 / 25.0 |
Ölçüler (GxDxY) | mm | 700×275×550 |
Ambalaj (GxDxY) | mm | 815×325×615 |
Montaj Bilgileri
MONTAJ VE DEVREYE ALMA DAHİLDİR.
5 METRE BAKIR BORULAMA DAHİLDİR. 5 METRE’DEN UZUN BAKIR BORULAMALARDA HER BİR METRE BAKIR BORU BEDELİ TARAFINIZCA ÖDENECEKTİR. BAKIR BORU METRE FİYATLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ.
DIŞ ÜNİTE ELEKTRİK BESLEME HATTI TARAFINIZCA YAPTIRILACAKTIR.
VİNÇ, KAROT, BETON DELME GİBİ İŞLEMLER GEREKTİĞİ TAKTİRDE TARAFINIZCA YAPTIRILACAKTIR.
E-Katalog
E-Kataloğu Görüntlemek için Lütfen Carrier Xpower Fresh Klima E-Katalog bağlantısına tıklayınız.
E-kataloğu Görüntülemek İçin Cihazınızda Adobe Acrobat Reader Programı Yüklü Olmalıdır.
Ürün Teknik Özellikleri İçin Üretici Teknik Kataloğu Esas Alınmaktadır.